Chart of Accounts
36 active accounts · Click any account to view its transaction ledger
Assets
$74,440
Liabilities
$6,950
Equity
$45,120
Revenue
P&L account
Cost of Goods Sold
P&L account
Expenses
P&L account
| Code | Account Name | Balance | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
Assets(9 accounts) $74,440 | |||||
| — Cash & Bank | |||||
| 1010 | Checking Account | $24,350 | |||
| 1020 | Savings Account | $18,200 | |||
| 1030 | Petty Cash | $250 | |||
| 1100 | Accounts Receivable | $8,640 | |||
| 1200 | Inventory | $4,120 | |||
| 1300 | Prepaid Expenses | $980 | |||
| — Fixed Assets | |||||
| 1510 | Equipment | $12,000 | |||
| 1520 | Accumulated Depreciation — Equipment | (2,400) | |||
| 1530 | Furniture & Fixtures | $3,500 | |||
Liabilities(6 accounts) $6,950 | |||||
| — Current Liabilities | |||||
| 2010 | Accounts Payable | $3,240 | |||
| 2020 | Credit Card — Business Visa | $1,870 | |||
| 2030 | Sales Tax Payable | $640 | |||
| 2040 | Accrued Expenses | $1,200 | |||
| 2050 | Payroll Liabilities | — | |||
| — Long-Term Liabilities | |||||
| 2110 | Business Loan | — | |||
Equity(3 accounts) $45,120 | |||||
| — Owner's Equity | |||||
| 3010 | Owner's Capital | $38,000 | |||
| 3020 | Owner's Draw | — | |||
| 3030 | Retained Earnings | $7,120 | |||
Revenue(4 accounts) | |||||
| — Operating Revenue | |||||
| 4010 | Sales Income | — | |||
| 4020 | Service Income | — | |||
| 4030 | Consulting Income | — | |||
| — Other Income | |||||
| 4910 | Interest Income | — | |||
Cost of Goods Sold(2 accounts) | |||||
| — Cost of Goods Sold | |||||
| 5010 | Purchases | — | |||
| 5020 | Direct Labor | — | |||
Expenses(12 accounts) | |||||
| — Operating Expenses | |||||
| 6010 | Rent & Utilities | — | |||
| 6020 | Salaries & Wages | — | |||
| 6030 | Payroll Taxes | — | |||
| 6040 | Marketing & Advertising | — | |||
| 6050 | Software & Subscriptions | — | |||
| 6060 | Office Supplies | — | |||
| 6070 | Travel & Transportation | — | |||
| 6080 | Meals & Entertainment | — | |||
| 6090 | Professional Services | — | |||
| 6100 | Insurance | — | |||
| 6110 | Depreciation Expense | — | |||
| 6900 | Other Expenses | — | |||
Green = Assets, Expenses & COGS
Orange = Liabilities & Revenue
Purple = Equity
Click any account row to view its ledger
